WERSJA
PLATFORMY
|
|
STANDARD
450
zł/mc
Pełne możlwości nauki on-line
|
PREMIUM
550
zł/mc
Pełne możlwości nauki on-line
|
ONEWAY
990
zł/mc
Krótkie projekty szkoleniowe
|
Max Ilość użytkowników | Bez Ograniczeń | Bez Ograniczeń | 200 | |
Max liczba szkoleń | Bez Ograniczeń | Bez Ograniczeń | 1 szt | |
Min czas umowy | 12 mc | 12 mc | 1 mc | |
Opłata za aktywne konto ucznia lub nauczyciela | od 3,50 zł/mc | od 3,50 zł/mc | 0 zł/mc | |
Moduł LMS | wersja rozszerzona | wersja rozszerzona | wersja rozszerzona | |
Zarządzanie uczniami i nauczycielami | ||||
Przypisywanie uczniów i nauczycieli do szkolenia | ||||
Raporty czasu spędzonego na platformie | ||||
Raporty z wyników nauczania | ||||
Własny branding | ||||
Kreator Szkoleń | wersja rozszerzona | wersja rozszerzona | wersja rozszerzona | |
Rozbudowane narzędzie tekstowe | ||||
Umieszczanie plików Video | ||||
Nagrywanie Video | ||||
Umieszczanie plików audio | ||||
Nagrywanie dźwięku | ||||
Dodawanie zdjęć | ||||
Wyszukiwarka i katalog ponad 14 milionów zdjęć | ||||
Testy i ćwiczenia | ||||
Import prezentacji Power Point | ||||
Gry i zabawy edukacyjne | ||||
Kreator komiksów i historyjek oraz biblioteka postaci | ||||
Narzędzie praca domowa | ||||
Słownik Pojęć | ||||
Portal informacyjny | ||||
SquareCMS | ||||
|
|
|
USŁUGI
DODATKOWE
|
STANDARD
|
PREMIUM
|
ONEWAY
|
|
Wirtualna klasa (1 pokój) |
Nieograniczona ilość spotkań w miesiącu (jedno spotkanie w jednym czasie) |
Nieograniczona ilość spotkań w miesiącu (jedno spotkanie w jednym czasie) |
1 spotkanie w miesiącu | |
do 25 uczniów | 250 zł/mc | 250 zł/mc | 250 zł/mc | |
do 100 uczniów | 350 zł/mc | 350 zł/mc | 350 zł/mc | |
ponad 100 uczniów | wycena indywidualna | wycena indywidualna | wycena indywidualna | |
Przeprowadzenie zdalnej prezentacji Power Point | ||||
Wspólne komentowanie plików PDF/WORD/EXCEL przez uczestników spotkania | ||||
Rozmowy głosowe i wideo | ||||
Wirtualna Tablica | ||||
Udostępnianie pulpitu | ||||
Nagrywanie i archiwizowanie spotkań w wirtualnej klasie
|
||||
Dostęp przez przeglądarkę internetową, bez instalowania dodatkowego oprogramowania | ||||
Przeprowadzanie ankiet | ||||
Przekazywanie praw moderatora do klasy przez nauczyciela
|
||||
Chat | ||||
Nagranie audio wideo wirtualnej klasy (archiwizacja spotkania) | 1 zł / nagranie | |||
Zakup zdjęć z katalogu | koszt zdjęcia podany jest w katalogu |
Podane ceny są cenami netto
W przypadku Wirtualnej Klasy płatność odbywa się z góry za 1 rok
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość.